NABÍDKA BYTŮ
| ID | podlaží | kategorie | plocha bytu | balkon/terasa | zelená terasa | plocha celkem | cena včetně DPH | stav |
| 2.01-101392 | 2 | 3+kk | 89,83 m2 | 58,89 m2 | 148,72 m2 | --- | rezervace | |
| 2.02-101393 | 2 | 1+kk | 36,98 m2 | 49,09 m2 | 86,07 m2 | 3 979 446 Kč | volný | |
| 2.03-101394 | 2 | 1+kk | 36,98 m2 | 47,65 m2 | 84,63 m2 | 3 959 646 Kč | volný | |
| 2.04-101395 | 2 | 3+kk | 87,83 m2 | 53,25 m2 | 141,08 m2 | 7 839 906 Kč | volný | |
| 2.05-101396 | 2 | ateliér | 40,8 m2 | 40,80 m2 | 3 571 957 Kč | volný | ||
| 3.01-101397 | 3 | 3+kk | 85,47 m2 | 85,47 m2 | 6 965 553 Kč | volný | ||
| 3.02-101398 | 3 | 1+kk | 32,83 m2 | 3,92 m2 | 36,75 m2 | --- | rezervace | |
| 3.03-101399 | 3 | 1+kk | 32,83 m2 | 3,92 m2 | 36,75 m2 | 3 131 691 Kč | volný | |
| 3.04-101400 | 3 | 3+kk | 83,67 m2 | 3,92 m2 | 87,59 m2 | 7 014 473 Kč | volný | |
| 3.05-101401 | 3 | ateliér | 40,8 m2 | 40,80 m2 | 3 607 724 Kč | volný | ||
| 4.01-101402 | 4 | 3+kk | 85,47 m2 | 85,47 m2 | --- | rezervace | ||
| 4.02-101403 | 4 | 1+kk | 32,83 m2 | 4,66 m2 | 37,49 m2 | 3 191 881 Kč | volný | |
| 4.03-101404 | 4 | 1+kk | 32,83 m2 | 4,66 m2 | 37,49 m2 | 3 191 881 Kč | volný | |
| 4.04-101405 | 4 | 3+kk | 81,8 m2 | 6,44 m2 | 88,24 m2 | 7 024 920 Kč | volný | |
| 4.05-101406 | 4 | ateliér | 40,8 m2 | 40,80 m2 | --- | rezervace | ||
| 5.01-101407 | 5 | 1+kk | 38,35 m2 | 38,35 m2 | 3 552 604 Kč | volný | ||
| 5.02-101408 | 5 | 3+kk | 79,54 m2 | 4,66 m2 | 84,20 m2 | 6 619 348 Kč | volný | |
| 5.03-101409 | 5 | 1+kk | 32,83 m2 | 4,66 m2 | 32,83 m2 | 3 221 271 Kč | volný | |
| 5.04-101410 | 5 | 1+kk | 40,73 m2 | 4,66 m2 | 45,39 m2 | --- | rezervace | |
| 5.05-101411 | 5 | 1+kk | 36,82 m2 | 1,78 m2 | 38,60 m2 | --- | rezervace | |
| 5.06-101412 | 5 | 1+kk | 40,8 m2 | 40,80 m2 | 3651805 Kč | volný | ||
| 6.01-101413 | 6 | 1+kk | 38,35 m2 | 38,35 m2 | --- | rezervace | ||
| 6.02-101414 | 6 | 3+kk | 79,54 m2 | 4,66 m2 | 84,20 m2 | --- | rezervace | |
| 6.03-101415 | 6 | 1+kk | 32,83 m2 | 4,66 m2 | 32,83 m2 | --- | rezervace | |
| 6.04-101416 | 6 | 1+kk | 40,73 m2 | 4,66 m2 | 45,39 m2 | --- | rezervace | |
| 6.05-101417 | 6 | 1+kk | 36,82 m2 | 1,78 m2 | 38,60 m2 | 3 543 579 Kč | volný | |
| 6.06-101418 | 6 | 1+kk | 40,8 m2 | 40,80 m2 | 3 687 113 Kč | volný | ||
| 7.01-101419 | 7 | 3+kk | 82,69 m2 | 30,15 m2 | 112,84 m2 | --- | rezervace | |
| 7.02-101420 | 7 | 3+kk | 70,26 m2 | 6,39 m2 | 76,65 m2 | 6 093 194 Kč | volný | |
| 7.03-101421 | 7 | 3+kk | 76,02 m2 | 6,39 m2 | 82,41 m2 | 6 540 920 Kč | volný | |
| 8.01-101422 | 8 | 2+kk | 52,09 m2 | 49,76 m2 | 101,85 m2 | 5 683 707 Kč | volný | |
| 8.02-101423 | 8 | 3+kk | 72,78 m2 | 47,48 m2 | 120,26 m2 | --- | rezervace |
K bytovým jednotkám lze koupit sklepní kóje a garážová stání v objektu.









