NABÍDKA BYTŮ
| ID | podlaží | kategorie | plocha bytu | balkon/terasa | zelená terasa | plocha celkem | cena včetně DPH | stav |
| 141464 | 2 | 3+kk | 88,98 m2 | 60,28 m2 | 6 374 140 Kč | volný | ||
| 128975 | 2 | 1+kk | 36,15 m2 | 52,26 m2 | 3 071 445 Kč | volný | ||
| 140592 | 2 | 1+kk | 36,24 m2 | 50,66 m2 | 3 063 237 Kč | volný | ||
| 140596 | 2 | 3+kk | 86,85 m2 | 56,23 m2 | 6 255 847 Kč | volný | ||
| 140598 | 2 | ateliér | 40,23 m2 | 3 107 725 Kč | volný | |||
| 129431 | 3 | 3+kk | 84,58 m2 | 5 787 525 Kč | volný | |||
| 138662 | 3 | 1+kk | 32,08 m2 | 4,30 m2 | 2 510 206 Kč | volný | ||
| 129432 | 3 | 1+kk | 32,06 m2 | 4,30 m2 | 2 646 983 Kč | volný | ||
| 101400 | 3 | 3+kk | 82,68 m2 | 4,30 m2 | --- | prodaný | ||
| 141475 | 3 | ateliér | 39,93 m2 | 3 148 615 Kč | volný | |||
| 101402 | 4 | 3+kk | 84,67 m2 | 5 911 644 Kč | volný | |||
| 140602 | 4 | 1+kk | 32,21 m2 | 4,30 m2 | 2 737 593 Kč | volný | ||
| 101404 | 4 | 1+kk | 32,18 m2 | 4,30 m2 | --- | prodaný | ||
| 129433 | 4 | 3+kk | 81,13 m2 | 6,30 m2 | 5 928 893 Kč | volný | ||
| 101406 | 4 | ateliér | 40,09 m2 | 3 210 394 Kč | volný | |||
| 101407 | 5 | 1+kk | 37,46 m2 | --- | prodaný | |||
| 101408 | 5 | 3+kk | 78,77 m2 | 4,30 m2 | --- | prodaný | ||
| 101409 | 5 | 1+kk | 32,19 m2 | 4,30 m2 | --- | prodaný | ||
| 141479 | 5 | 1+kk | 39,95 m2 | 4,30 m2 | 3 451 103 Kč | volný | ||
| 101411 | 5 | 1+kk | 36,03 m2 | 2,00 m2 | 3 000 434 Kč | volný | ||
| 140604 | 5 | 1+kk | 40,06 m2 | 3 119 751 Kč | volný | |||
| 126983 | 6 | 1+kk | 37,58 m2 | --- | prodaný | |||
| 101414 | 6 | 3+kk | 78,08 m2 | 4,30 m2 | --- | prodaný | ||
| 141482 | 6 | 1+kk | 32,15 m2 | 4,30 m2 | 2 873 776 Kč | volný | ||
| 101416 | 6 | 1+kk | 39,88 m2 | 4,30 m2 | 3 548 313 Kč | volný | ||
| 127713 | 6 | 1+kk | 35,97 m2 | 2,00 m2 | 3 084 986 Kč | volný | ||
| 127712 | 6 | 1+kk | 40,05 m2 | --- | prodaný | |||
| 141483 | 7 | 3+kk | 81,06 m2 | 28,94 m2 | 7 271 050 Kč | volný | ||
| 127711 | 7 | 3+kk | 69,16 m2 | 6,22 m2 | --- | prodaný | ||
| 127709 | 7 | 3+kk | 75,18 m2 | 6,14 m2 | 6 340 880 Kč | volný | ||
| 129315 | 8 | 2+kk | 50,63 m2 | 50,25 m2 | 6 021 969 Kč | volný | ||
| 126988 | 8 | 3+kk | 71,47 m2 | 46,75 m2 | 7 990 057 Kč | volný |
K bytovým jednotkám lze koupit sklepní kóje a garážová stání v objektu.









